↖289期↖ 〈09,17,20,21,40〉 T 12 29 19 28 47 34 特 38 √
↖290期↖ 〈05,18,25,39,44〉 T 08 09 17 15 07 02 特 40 √
↖291期↖ 〈04,13,21,24,34〉 T 32 10 41 38 22 02 特 17 √
↖292期↖ 〈07,14,19,33,45〉 T 39 10 18 23 16 04 特 36 √
↖293期↖ 〈09,27,29,37,49〉 T 38 10 48 49 13 09 特 05 X
↖294期↖ 〈13,14,27,38,45〉 T 29 43 10 02 34 27 特 28 X
↖295期↖ 〈04,10,19,41,44〉 T 22 28 33 17 13 47 特 25 √
↖296期↖ 〈05,07,18,21,34〉 T ?√